Yıllar 2005 2006 2007(1) 2007(2) 2007(3) 2007(4) 2007(5) 2007(6)
Cerrahi Çekilen Diş Sayısı: 25.347 20.972 4.598 5.531 5161
Komplikasyonlu Diş Çekimi, Cerrahi Müdahale(Apse,Kist vb.)Sayısı 1.165 97 273 240 205
Sevk Edilen Hasta Sayısı 98 136 20 131 6
Tedavi Yapılan Dolgu Sayısı 5.157 4.171 3.128 3.518 5544
Yapılan Kanal Dolgu sayısı 3 6 120 302 316
Sevk Edilen Hasta Sayısı 0 85 1 101 19
Protez Sabit Üye Sayısı 5.533 7.608 1.973 2.103 1810
Hareketli Total Parça Sayısı 1.205 1.001 153 128 142
Parsiyel Parça Sayısı 999 1.589 208 242 194
Diğer (Tamir,Diş İlavesi,Besleme,Köprü Sökümü vb.)Sayısı 2.476 4.315 2.042 1.679 1610
Sevk Edilen Hasta Sayısı 0 2 0 0 48
Periodontoloji Detertraj-Küretaj Sayısı 8.676 6.969 4.203 4.397 4553
Operasyon (Flep,Gingivektomi vb.)Sayısı 0 89 2 1.123 19
Sevk Edilen Hasta Sayısı 14 3 1 10 0
Ortodonti Tedavi Edilen Hasta Sayısı 0 0 0 0 0
Sevk Edilen Hasta Sayısı 61 81 148 134 388
Pedodonti Çekilen Diş Sayısı 1.102 6.348 490 820 998
Tedavi Edilen Diş Sayısı 163 3.051 1.107 683 320
Sevk Edilen Hasta Sayısı 16 261 12 41 52
Çekilen Röntgen Normal Diş Röntgeni 3.282 7.594 2.389 2.269 2198
Panaromik,Sefalometrik 3 0 738 1.094 1006
Sevk Edilen Hasta Sayısı 3 306 0 0 0
Sevk Edilen Hastaların Genel Toplamı 192 874 182 417 513
Toplam Protokol Sayısı:    62.112 69.043 9.506 19.536 2146
vizyonweb.com (2007) Bu sitede yer alan tüm medya materyalleri KONYA BEYHEKİM Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ait olup yazılı izin almadan kullanılamaz.